Laboratoire de Test

Présentation de l’architecture de mon environnement de virtualisation.

1. Intel NUC 8 - VMware ESXi

1.1. Description

+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Élément            | Description                                                  |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Matériel           | Intel NUC 8i5BEH                                             |
| Hyperviseur        | VMware ESXi 8.0.2                                            |
| Usage              | Hébergement de machines virtuelles Linux                     |
| Administration     | VMware Workstation (poste client)                            |
| Rôle               | Plateforme de virtualisation Linux                           |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+

Ce NUC a la particularité d'avoir une carte réseau Intel I219-V, fonctionnelle sous VMware ESXi.

1.2. Matériel

+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Composant          | Spécifications                                               |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Processeur         | Intel Core i5-8259U - 2.30GHz - 4 Coeurs - 8 Threads         |
| RAM                | 2x16 Go DDR4                                                 |
| Stockage           | 1 To NVMe                                                    |
| Système d'exploit. | VMWare ESXi 8.0.2                                            |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+

Pour limiter les problèmes de chaleur et de ventilation, j'ai démonté le support métallique pour disque dur 2.5 pouces.

2. Intel NUC 7 - Windows Server Core + Hyper-V

2.1. Description

+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Élément            | Description                                                  |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Matériel           | Intel NUC 7i7DNKE                                            |
| OS                 | Windows Server 2025 Standard (Server Core)                   |
| Hyperviseur        | Hyper-V                                                      |
| Administration     | Windows Admin Center                                         |
| Usage              | Hébergement de machines virtuelles Windows                   |
| Rôle               | Plateforme de virtualisation Windows                         |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+

2.2. Matériel

+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Composant          | Spécifications                                               |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+
| Processeur         | Intel Core i7-8650U - 1.90GHz - 4 Coeurs - 8 Threads         |
| RAM                | 1x16 Go DDR4                                                 |
| Stockage           | 512 Go SATA M2                                               |
| Système d'exploit. | Windows Server core 2025                                     |
+--------------------+--------------------------------------------------------------+

3. Postes Client

Mes postes clients ont les caractéristiques suivantes :

J'effectue les tâches d'administration de l'ESXi via Mozilla Firefox et celle de l'Hyper-V via Microsoft Edge.
Je me connecte aux machines virtuels via VMWare Workstation Pro pour celles qui sont sur l'ESXi et via une connexion rdp pour celles situées sur l'Hyper-V.

Date de mise à jour : Juin 2026